醇类
| 产品名称 | 包装规格 | 级别 | 别名 | 分子式 | 分子量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2-丙二醇 | AR500ml | 甲基乙二醇 | C3H8O2 | 76 | |
| 1.2-丙二醇 | 215kg | 药用级 | 甲基乙二醇 | C3H8O2 | 76 |
| 95%乙醇 | AR500ml | ||||
| 95%乙醇 | 160kg | 食用级 | |||
| 丙三醇 | AR500ml | 甘油 | C3H8O3 | 92 | |
| 丙三醇 | 250kg | 药用级 | 甘油 | C3H8O3 | 92 |
| 乙二醇 | AR500ml | 甘醇 | (CH2OH)2 | 62 | |
| 乙二醇 | 220kg | 涤沦级 | 甘醇 | (CH2OH)2 | 62 |
| 乙二醇 | 200kg | 涤沦级 | |||
| 乙醇75% | 20kg | 特制级 | C2H6O | 46 | |
| 异丙醇 | AR500ml | 二甲基甲醇 | C3H8O | 60 | |
| 异丙醇 | 160kg | 工业级 | 二甲基甲醇 | C3H8O | 60 |
| 异丙醇4L/*4壶 | AR4L | 二甲基甲醇 | C3H8O | 60 | |
| 无水乙醇 | AR500ml | C2H6O | 46 | ||
| 无水乙醇 | 160kg | 工业级 | C2H6O | 46 | |
| 无水乙醇2.5L/*8壶 | AR2.5L | C2H6O | 46 | ||
| 无水乙醇2500ml/*4瓶 | AR2500ml | C2H6O | 46 | ||
| 无水乙醇4L/*4壶 | AR4L | C2H6O | 46 | ||
| 无水甲醇 | AR500ml | CH3OH | 32 | ||
| 松油醇 | AR500ml | C10H18O | 154 | ||
| 正丁醇 | AR500ml | CH3(CH2)3OH | 74 | ||
| 正丁醇 | 160kg | 工业级 | CH3(CH2)3OH | 74 | |
| 正丙醇 | 160kg | C3H7OH | 60 | ||
| 正辛醇 | AR500ml | C8H18O | 130 | ||
| 正辛醇 | 170kg | 工业级 | C8H18O | 130 | |
| 甲醇 | AR500ml | 木醇 | CH3OH | 32 | |
| 甲醇 | 160kg | 工业级 | 木醇 | CH3OH | 32 |
| 甲醇4L/*4壶 | AR4L | CH3OH | 32 | ||
| 聚乙二醇200# | AR500ml | [CH2-O-CH2]n | 190-210 | ||
| 聚乙二醇200# | 230kg | 工业级 | [CH2-O-CH2]n | 190-210 | |
| 聚乙二醇2000# | AR500ml | ||||
| 聚乙二醇400# | AR500ml | ||||
| 聚乙二醇400# | 230kg | 工业级 |
酮类
| 产品名称 | 包装规格 | 级别 | 别名 | 分子式 | 分子量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丁酮 | AR500ml | C4H8O | 72 | ||
| 丁酮 | 160kg | 工业级 | C4H8O | 72 | |
| 丙酮 | AR500ml | C3H6O | 58 | ||
| 丙酮 | 160kg | 工业级 | C3H6O | 58 | |
| 丙酮4L | AR4000ml | C3H6O | 58 | ||
| 环己酮 | AR500ml | C6H10O | 98 | ||
| 环己酮 | 185kg | 工业级 | C6H10O | 98 | |
| 甲基异丁基甲酮 | 160kg | 工业级 | MIBK | C6H12O | 100 |
| 甲基异丁基甲酮 | 165kg | 工业级 | |||
| 硫酸铜 | AR500g | CuSO4 | 160 | ||
| 硫酸铜 | 25kg | 分析级 | CuSO4 | 160 |
酯类
| 产品名称 | 包装规格 | 级别 | 别名 | 分子式 | 分子量 |
|---|---|---|---|---|---|
| CAC 乙二醇乙醚乙酸酯 | 200kg | 工业级 | 乙酸乙二醇乙醚 | C6H12O3 | 132 |
| DBE 二元酸酯(塑料桶) | 220kg | 混合物 | |||
| DMP 邻苯二甲酸二甲酯 | 230kg | 工业级 | C10H10O4 | 194 | |
| PM 丙二醇甲醚 | 190kg | 工业级 | C4H10O2 | 90 | |
| PMA 丙二醇甲醚醋酸酯 | 200kg | 工业级 | C6H12O3 | 132 | |
| 乙酸丁酯 | AR500ml | 醋酸丁酯 | C6H12O2 | 116 | |
| 乙酸丁酯 | 180kg | 工业级 | 醋酸丁酯 | C6H12O2 | 116 |
| 乙酸乙酯 | AR500ml | 醋酸乙酯 | C4H8O2 | 88 | |
| 乙酸乙酯 | 180kg | 工业级 | 醋酸乙酯 | C4H8O2 | 88 |
| 乙酸正丙酯 | 180kg | 工业级 | C5H10O2 | 102 | |
| 正硅酸乙酯 | AR500ml | C8H20O4Si | 208 | ||
| 碳酸丙烯酯 | 250kg | 工业级 | C4H6O3 | 102 | |
| 碳酸丙烯酯 | 25kg | 工业级 | |||
| 碳酸二甲酯 | 200kg | 工业级 | C3H6O3 | 90 | |
| 磷酸三丁酯(工业) | AR500ml | C12H27O4P | 266 | ||
| 磷酸三丁酯(工业) | 20kg | 工业级 | C12H27O4P | 266 | |
| 磷酸三丁酯(试剂) | AR500ml | C12H27O4P | 266 | ||
| 磷酸三丁酯(试剂) | 25kg | 分析级 | C12H27O4P | 266 | |
| 磷酸三乙酯 | AR500ml | C6H15O4P | 182 | ||
| 邻苯二甲酸二丁酯 | AR500ml | C16H22O4 | 278 | ||
| 邻苯二甲酸二丁酯 | 200kg | 工业级 | C16H22O4 | 278 |
醚类
| 产品名称 | 包装规格 | 级别 | 别名 | 分子式 | 分子量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乙二醇丁醚 | AR500ml | C6H14O2 | 118 | ||
| 乙二醇乙醚 | AR500ml | C4H10O2 | 90 | ||
| 乙二醇甲醚 | AR500ml | 乙二醇单甲醚 | C3H8O2 | 76 | |
| 乙醚 | AR500ml | C4H10O | 74 | ||
| 乙醚 | 140kg | 分析级 | C4H10O | 74 | |
| 异丙醚 | AR500ml | C6H14O | 60 | ||
| 无水乙醚 | AR500ml | C4H10O | 74 | ||
| 甲基叔丁基醚 | 150kg | 工业级 | MTBE | C5H12O | 88 |
| 石油醚(30-60) | AR500ml | C5H12 | |||
| 石油醚(60-90) | AR500ml | C6H14 | |||
| 石油醚(60-90) | 135kg | 工业级 | C6H14 | ||
| 石油醚(90-120) | AR500ml | C7H16 | |||
| 石油醚(90-120) | 140kg | C7H16 |
酸类
| 产品名称 | 包装规格 | 级别 | 别名 | 分子式 | 分子量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丙烯酸 | 190kg | 工业级 | C3H4O2 | ||
| 乙二酸 | 50kg | 工业级 | 草酸 | H2C2O4 | 90 |
| 冰乙酸 | 200kg | 工业级 | 冰醋酸 | C2H4O2 | 60 |
| 冰乙酸 | 25kg | 工业级 | |||
| 柠檬酸 | 25kg | 食品级 | C6H8O7 | 192 | |
| 油酸(塑料桶) | 180kg | 工业级 | 红油 | C18H34O2 | 282 |
| 甲酸(塑料桶) | 35kg | 分析级 | 蚁酸 | CH2O2 | 46 |
| 甲酸(塑料桶) | 25kg | 工业级 | |||
| 盐酸(塑料桶) | 200kg | 分析级 | 氢氯酸 | HCl | 37 |
| 盐酸(塑料桶) | 200kg | 工业级 | |||
| 盐酸(塑料桶) | 250kg | 分析级 | |||
| 盐酸(塑料桶) | 250kg | 工业级 | |||
| 盐酸(塑料桶) | 25kg | 分析级 | |||
| 盐酸(塑料桶) | 25kg | 工业级 | |||
| 硫酸 工业(塑料桶) | 30kg | 工业级 | H2SO4 | 98 | |
| 硫酸 蓄电池(塑料桶) | 30kg | 分析级 | |||
| 硼酸 | 25kg | 工业级 | H3BO3 | 62 | |
| 硼酸(俄罗斯) | 25kg | 工业级 | H3BO3 | 62 | |
| 硼酸(美国车马) | 25kg | 工业级 | H3BO3 | 62 | |
| 磷酸(塑料桶) | 35kg | 食用级 | H3PO4 | 98 | |
| 磷酸(塑料桶) | 35kg | 工业级 | H3PO4 | 98 |
首页
产品中心
新闻动态
联系我们